施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
---|---|
入居時 | 20.4~33.6万円 |
月額 | 18.9~26.7万円 |
所在地 | 北海道札幌市中央区南14条西18丁目34-1 |
アクセス | 札幌市電 西線14条駅 徒歩7分 |
入居条件 |
![]() ![]() ![]() |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
---|---|
入居時 | 25.2~32.8万円 |
月額 | 24.6~36.9万円 |
所在地 | 北海道札幌市中央区南十九条西16-3-6 |
アクセス | 札幌市電山鼻線 ロープウェイ駅 徒歩5分 |
入居条件 |
![]() ![]() ![]() |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
---|---|
入居時 | 48.4~58万円 |
月額 | 23.3~34.8万円 |
所在地 | 北海道札幌市中央区南十九条西12−2−22 |
アクセス | 札幌市電 ロープウェイ駅 徒歩5分 |
入居条件 |
![]() ![]() ![]() |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
---|---|
入居時 | 20.4~33.6万円 |
月額 | 18.9~26.7万円 |
所在地 | 北海道札幌市中央区南14条西18丁目34-1 |
アクセス | 札幌市電 西線14条駅 徒歩7分 |
入居条件 |
![]() ![]() ![]() |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
---|---|
入居時 | 25.2~32.8万円 |
月額 | 24.6~36.9万円 |
所在地 | 北海道札幌市中央区南十九条西16-3-6 |
アクセス | 札幌市電山鼻線 ロープウェイ駅 徒歩5分 |
入居条件 |
![]() ![]() ![]() |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
---|---|
入居時 | 48.4~58万円 |
月額 | 23.3~34.8万円 |
所在地 | 北海道札幌市中央区南十九条西12−2−22 |
アクセス | 札幌市電 ロープウェイ駅 徒歩5分 |
入居条件 |
![]() ![]() ![]() |