施設名 | ニチイケアセンター星が浦 |
---|---|
入居費用 | 50~880 万円 |
月額 | 14.2~38.4 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR根室本線 大楽毛駅 JR根室本線 新富士駅 JR根室本線 大楽毛駅 |
入居条件 |
|
施設名 | ニチイケアセンター星が浦 |
---|---|
住所 | 〒084-0912 北海道釧路市星が浦大通3-1-5 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2009年10月 |
入居定員 | 51人 |
居室総数 | 51室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上3階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 1793.80m2 |